Les ratios prudentiels en matière de couverture des créances classées, se sont globalement améliorés en 2009 pour se rapprocher davantage de ceux des meilleures banques internationales.  

Bilans

Les éléments présentés ici sont relatifs à la BIAT.

Résultats

Chiffres clés   (MD)

Année

2007 2008 2009 2010 Juin-2011
Total Bilan 4834,9 5574,8 6171,0 6521,6 6745,5
Fonds Propres 403,4 412,0 430,8 457,2 470,9
      Capital 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
      Réserves 233,4 242,0 260,8 287,2 300,9
Dépôts de la clientèle 4096,8 4809,2 5310,6 5601,8 5595,4
Crédits nets à la clientèle 2739,7 2991,7 3522,0 3972,6 4516,3
M. I. N. 155,4 173,6 142,9 200,3 108,5
Commissions Nettes 45,7 48,0 50,0 58,8 31,8
Revenus non bancaires 27,5 39,0 69,9 44,9 22,6
P. N. B. 228,6 260,5 262,9 304,0 162,9
Bénéfice Net 21,5 33,7 60,1 47,5 39,3
Nombre des points de vente 112 122 131 138 138
Effectif 2356 2402 2454 2385 2478
 

RATIOS DE RENTABILITE

Année

2007 2008 2009 2010 Juin-2011
PNB / Actif moyen 5,10% 5,01% 4,48% 4,79% 4,98%
MIN / Actif moyen 2,89% 2,83% 2,43% 3,16% 3,32%
Com.& Rev.N-Banc./ PNB 43,4% 43,5% 45,6% 45,1% 43,5%
Coefficient d'Exploitation 59,3% 53,4% 59,1% 56,5% 55,8%
Résultat Net / PNB 9,4% 13,0% 22,9% 15,6% 24,1%
R.O.A.E. 5,3% 7,8% 12,8% 9,5% 15,7%
R.O.A.A. 0,48% 0,65% 1,02% 0,75% 1,20%
 

RATIOS DE STRUCTURE

Année

2007 2008 2009 2010 Juin-2011
Crédits nets / Actif 56,7% 53,7% 57,1% 60,9% 67,0%
Crédits nets / Dépôts 66,9% 62,2% 66,3% 70,9% 80,7%
Capitaux Propres / Actif 8,8% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0%
 

QUALITE DES ACTIFS

Année

2007 2008 2009 2010 Juin-2011
CDL / Risques Bruts 13,2% 10,8% 9,4% 8,2% 8,0%
Provisions / CDL 62,8% 61,3% 70,3% 75,6% 74,4%
Ratio de Couverture des Risques 14,0% 13,7% 11,6% 10,6% 10,0%