La majorité des ratios de la banque sont en nette amélioration 
 
CHIFFRES CLES(MD)
Années 2007 2008 2009 2010 2011 Juin-2012
Total Bilan 4834,9 5474,8 6171,0 6521,2 7089,2 7740,8
Fonds Propres 403,4 412,0 430,8 504,7 519,2 527,5
Capital 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
Réserves 233,4 242,0 260,8 334,7 349,2 357,5
Dépôts de la clientèle 4096,8 4809,2 5310,6 5601,8 5759,6 5931,1
Crédits à la clientèle 2739,7 2991,7 3522,0 3972,2 4818,8 5111,5
M. I. N. 129,4 147,3 142,9 200,3 223,2 119,4
Commissions Nettes 45,7 48,0 50,0 58,8 68,4 38,6
Revenus non bancaires 53,5 65,3 69,9 44,9 47,5 30,2
P. N. B. 228,6 260,5 262,9 304,0 339,1 188,2
Bénéfice Nets 21,5 33,7 60,1 47,5 48,2 42,2
Nombre des points de vente 111 121 131 138 148 153
Effectif 2356 2402 2454 2385 2584 2631
 
RATIOS DE RENTABILITE
Années 2007 2008 2009 2010 2011 Juin-2012
PNB / Actif moyen 5,10% 5,01% 4,48% 4,79% 4,98% 5,20%
MIN / Actif moyen 2,89% 2,83% 2,43% 3,16% 3,28% 3,30%
Coefficient d'Exploitation 59,3% 53,4% 59,1% 56,5% 58,6% 56,6%
Résultat Net / PNB 9,4% 13,0% 22,9% 15,6% 14,2% 22,4%
R.O.A.E. 5,3% 7,8% 12,8% 9,5% 9,4% 16,3%
R.O.A.A. 0,48% 0,65% 1,02% 0,75% 0,71% 1,17%
 
RATIOS DE STRUCTURE
Années 2007 2008 2009 2010 2011 Juin-2012
Crédits nets / Actif 56,7% 53,7% 57,1% 60,9% 68,0% 66,0%
Crédits nets / Dépôts 66,9% 62,2% 66,3% 70,9% 83,7% 86,2%
Capitaux Propres / Actif 8,8% 8,0% 8,0% 7,7% 7,3% 6,8%
 
QUALITE DES ACTIFS
Années 2007 2008 2009 2010 2011 Juin-2012
CDL/Risques Bruts 13,2% 10,8% 9,4% 8,2% 7,5% 8,2%
Provisions / CDL 62,8% 61,3% 70,3% 75,1% 74,7% 68,9%
Ratio de Couverture des Risques 14,01% 13,70% 11,90% 10,55% 9,09% 8,95%