Montant
De En
Montant
De En
Désignation Code Unité Achat Vente
Dirham Emirats Arabe Unis AED 10 4.267 4.352
Dinar Bahraini BHD 1 4.15 4.244
Dollar Canadien CAD 1 1.55 1.58
Franc Suisse CHF 10 16.622 16.908
Couronne Danoise DKK 100 26.852 27.381
Euro EUR 1 2.003 2.033
Livre Sterling(2) GBP 1 2.494 2.537
Yen Japonais JPY 1000 19.561 19.868
Dinar Koweitien KWD 1 5.607 5.716
Dinar Lybien LYD 1 .196 .202
Couronne Norvégienne NOK 100 26.299 26.886
Ryal Quatari QAR 10 4.297 4.394
Ryal Saoudien SAR 10 4.187 4.281
Couronne Suédoise SEK 10 2.196 2.236
Dollar des Etats-Unis USD 1 1.573 1.594






Boîte à outils