La banque de détail, au cœur des métiers de la BIAT
Elle est organisée pour servir la clientèle des particuliers, professionnels, TRE (Tunisiens résidents à l’étranger) et PME. Banque de proximité, elle s’organise autour d’un réseau de 204 agences (à fin 2018) couvrant l’ensemble du territoire tunisien. Avec 14 zones, structurées autour de 4 directions régionales, cette organisation répond à la volonté de renforcement de la proximité avec la clientèle afin de lui assurer la meilleure prise en charge. Le réseau est renforcé par une politique multicanal : banque à distance, agences libre-service, distributeurs bancaires, centre d’appels…
Grâce à une équipe de plus de 1200 collaborateurs au sein du réseau, appuyés par les structures centrales du siège, la banque de détail accompagne et conseille quotidiennement plusieurs centaines de milliers de clients particuliers, professionnels, TRE et PME dans la gestion de leurs activités bancaires courantes et dans la réalisation de leurs projets ; Ils bénéficient d’une gamme complète de produits et services répondant à l’ensemble de leurs besoins bancaires et financiers : banque au quotidien, épargne, placements, crédits à la consommation, crédits immobiliers, assurance, financement de l’investissement, financement du cycle d’exploitation, opérations à l’international…
La banque de détail fournit également, à travers le réseau d’agences, un support opérationnel aux activités déployées au profit des grandes entreprises et institutionnels, ainsi qu’à celles de banque de financement et d’investissement.
Forte de la qualité de ses équipes et d’une organisation commerciale privilégiant la proximité clientèle et terrain, la banque de détail apporte une contribution de premier plan au développement commercial de la BIAT.
ARGENT AU QUOTIDIEN | EPARGNE | CRÉDITS | ASSURANCES |
---|---|---|---|
Comptes à vue | Epargne disponible | Crédits consommation | PACKAGES |
Comptes spéciaux | Epargne logement | Crédits immobiliers | |
Cartes | Epargne long terme | Crédits études | |
Banque à distance | PLACEMENTS | ||
Equilibre du budget | Placements bancaires | ||
Services et transferts divers | Placements titres |
ARGENT AU QUOTIDIEN | EPARGNE | CRÉDITS | PACKAGES |
---|---|---|---|
Comptes à vue | Epargne disponible | Crédits immobiliers | |
Comptes spéciaux | Epargne logement | PLACEMENTS | |
Cartes | Epargne long terme | Crédits études | |
Transferts | |||
Services divers |
GESTION COURANTE | FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT | GESTION DE LA TÉSORERIE | OPÉRATIONS À L’INTERNATIONAL |
---|---|---|---|
Comptes | Financement investissements classiques - MLT | Placements bancaires | |
Monétique | Financement sur ressources spéciales | Placements titres | |
Banque à distance et reporting | |||
Opérations diverses | |||
FINANCEMENT DE L’EXPLOITATION | |||
Financement pontuel | |||
Financement des stocks | |||
Financement du poste client |
GESTION COURANTE | GESTION DES FLUX ET EXCÉDENTS | FINANCEMENT DE L’EXPLOITATION | OPÉRATIONS À L’INTERNATIONAL |
---|---|---|---|
Comptes | Banque à distance et reporting | Financement ponctuel | Instruments de règlement |
Monétique | Placements bancaires | Financement de stocks | Modes de financement |
Opérations diverses | Placements titres | Financement du poste client | Garanties à l’international |
Financement de marché | Gestion des risques de marché en devises | ||
Garanties sur la Tunisie |